Inloggen

Inloggen
Laatste reacties
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 38% |week: 55%

Teams


Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Junioren 
  Jongens JA1/JO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pelikaan JO18-2 6 16 5 1 0 26 10 0
2 DDHC JO18-1 7 13 4 1 2 29 16 0
3 Gilze-Rijen/ Liberty JO18-1 7 13 4 1 2 17 17 0
4 Walcheren JO18-1 6 9 2 3 1 18 13 0
5 Breda JO18-3 6 5 1 2 3 12 15 0
6 Push JO18-4 6 4 1 1 4 14 20 0
7 HSD JO18-1 3 3 1 0 2 8 9 0
8 Rapide JO18-1 5 1 0 1 4 7 31 0
   
  Jongens JC1/JO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HSD JO14-1 3 9 3 0 0 23 7 0
2 Zwart-Wit JO14-2 3 9 3 0 0 10 1 0
3 Breda JO14-3 3 6 2 0 1 10 7 0
4 Tempo JO14-1 3 3 1 0 2 10 8 0
5 Oudenbosch JO14-1 3 0 0 0 3 5 20 0
6 Olympia JO14-1-mix 3 0 0 0 3 0 15 0
   
  Jongens JD1/JO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Were Di JO12-1 3 7 2 1 0 5 3 0
2 Tempo JO12-1 3 6 2 0 1 12 3 0
3 Teteringen JO12-1 3 4 1 1 1 7 4 0
4 HSD JO12-1 3 4 1 1 1 4 5 0
5 Tilburg JO12-2 2 1 0 1 1 2 7 0
6 Breda JO12-2 2 0 0 0 2 1 9 0
   
  Meisjes MA1/MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Walcheren MO18-1 7 18 6 0 1 30 5 0
2 Zwart-Wit MO18-3 6 12 4 0 2 14 10 0
3 Etten-Leur MO18-2 7 12 3 3 1 17 7 0
4 Breda MO18-4 7 11 3 2 2 25 14 0
5 HSD MO18-1 7 9 3 0 4 10 18 0
6 Gilze-Rijen MO18-1 6 8 2 2 2 13 12 0
7 Rapide MO18-1 6 4 1 1 4 12 24 0
8 DDHC MO18-2 6 0 0 0 6 3 34 0
   
  Meisjes MB1/MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Goes MO16-1 3 9 3 0 0 13 8 0
2 HSD MO16-1 3 6 2 0 1 16 12 0
3 Zwart-Wit MO16-3 3 4 1 1 1 5 5 0
4 Prinsenbeek MO16-2 2 3 1 0 1 5 5 0
5 Breda MO16-3 2 1 0 1 1 7 9 0
6 Etten-Leur MO16-3 3 0 0 0 3 4 11 0
   
  Meisjes MB2/MO16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Walcheren MO16-2 3 7 2 1 0 11 5 0
2 Goes MO16-2 3 6 2 0 1 10 8 0
3 Olympia MO16-2 2 4 1 1 0 4 3 0
4 Oudenbosch MO16-1 3 3 1 0 2 9 7 0
5 Pelikaan MO16-4 2 3 1 0 1 6 6 0
6 HSD MO16-2 3 0 0 0 3 2 13 0
   
  Meisjes MC1/MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HSD MO14-1 3 5 1 2 0 8 7 0
2 Walcheren MO14-2 3 5 1 2 0 3 2 0
3 Pelikaan MO14-4 3 4 1 1 1 11 5 0
4 Rapide MO14-1 3 4 1 1 1 7 2 0
5 Olympia MO14-1 2 3 1 0 1 5 4 0
6 Push MO14-9 2 0 0 0 2 0 14 0
   
  Meisjes MC2/MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HSD MO14-2 3 7 2 1 0 13 10 0
2 Push MO14-5 3 6 2 0 1 10 4 0
3 DDHC MO14-1 2 3 1 0 1 4 5 0
4 Tilburg MO14-8 2 1 0 1 1 5 9 0
5 Warande MO14-2 2 0 0 0 2 4 8 0
   
  Meisjes MD1/MO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pelikaan MO12-3 3 9 3 0 0 16 0 0
2 Rapide MO12-1 3 7 2 1 0 18 2 0
3 Zwart-Wit MO12-5 3 6 2 0 1 9 14 0
4 Breda MO12-3 2 1 0 1 1 2 3 0
5 Etten-Leur MO12-3 2 0 0 0 2 1 11 0
6 HSD MO12-1 3 0 0 0 3 4 20 0
   
  Meisjes MD2/MO12-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Walcheren MO12-2 3 6 2 0 1 18 6 0
2 Goes MO12-2 3 6 2 0 1 12 3 0
3 Pelikaan MO12-5 3 6 2 0 1 9 12 0
4 Olympia MO12-2-mix 3 4 1 1 1 5 12 0
5 HSD MO12-2 3 3 1 0 2 8 10 0
6 Tempo MO12-2 3 1 0 1 2 5 14 0
   
  Meisjes ME1/MO10-1 
     
  Mix 6E1/MO9-1 
     
  Mix 8E1/JO10-1 
     
  Mix F1 
     
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Etten-Leur D6 12 31 10 1 1 30 7 0
2 Tilburg D11 13 31 10 1 2 32 15 0
3 Breda D8 13 27 9 0 4 43 22 0
4 Udenhout D2-O 13 25 8 1 4 30 17 0
5 Shot D8 12 22 7 1 4 26 13 0
6 Eindhoven D7 11 19 6 1 4 23 20 0
7 Etten-Leur D7 13 19 6 1 6 20 20 0
8 HSD D1 13 10 3 1 9 19 40 0
9 Warande D4 13 8 2 2 9 23 41 0
10 Zwart-Wit D8 13 7 2 1 10 11 33 0
11 Tempo D2-O 13 6 2 0 11 9 37 0
12 Den Bosch D13 3 3 1 0 2 8 9 0
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Breda H5 13 34 11 1 1 68 22 0
2 Warande H4 13 28 9 1 3 68 42 0
3 Push H5 13 27 9 0 4 41 28 0
4 DDHC H2-O 13 25 8 1 4 38 40 0
5 Warande H3 12 18 5 3 4 29 23 0
6 Liberty H2-O 13 17 5 2 6 41 32 0
7 Tilburg H6 12 14 4 2 6 32 35 0
8 HSD H1 13 11 3 2 8 21 38 0
9 Tilburg H5 12 10 3 1 8 33 46 0
10 Rapide H1 13 8 2 2 9 25 52 0
11 Pelikaan H2 13 7 3 1 9 24 62 3
   
  Heren H30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rapid H30-1 12 34 11 1 0 72 8 0
2 Walcheren H30-1 11 28 9 1 1 55 13 0
3 Warande H30-1 13 27 9 0 4 26 15 0
4 DDHC H30-1 13 22 6 4 3 26 26 0
5 Push H30-3 13 19 6 1 6 24 32 0
6 HSD H30-1 13 17 4 5 4 32 31 0
7 Breda H30-5 12 16 4 4 4 26 20 0
8 Tempo H30-2 12 15 4 3 5 18 18 0
9 Etten-Leur H30-2 13 12 3 3 7 20 42 0
10 Zwart-Wit H30-4 13 3 1 0 12 18 59 0
11 Warande H30-2 13 0 1 0 12 10 63 3
   
Junioren Zaal 
  JO12-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HvB JO12-2 12 30 10 0 2 64 26 0
2 HSD JO12-1 12 29 9 2 1 65 17 0
3 Etten-Leur JO12-2 12 19 6 1 5 41 34 0
4 Teteringen JO12-2 12 14 4 2 6 40 57 0
5 Tilburg JO12-3 12 12 3 3 6 38 53 0
6 Zevenbergen JO12-1 12 8 1 5 6 34 65 0
7 Warande JO12-2 12 6 1 3 8 24 54 0
   
  JO14-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HSD JO14-1 12 36 12 0 0 97 24 0
2 Gilze-Rijen/Liberty JO14-1 12 22 7 1 4 44 32 0
3 Oudenbosch JO14-1 12 19 6 1 5 46 50 0
4 Teteringen JO14-1 12 18 6 0 6 37 41 0
5 Warande JO14-2 12 11 3 2 7 29 43 0
6 Tilburg JO14-3 12 8 2 2 8 31 61 0
7 Walcheren JO14-1 12 8 2 2 8 21 54 0
   
  MO10Mix Zaal 
     
  MO14-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Walcheren MO14-2 12 31 10 1 1 45 14 0
2 Rapide MO14-1 12 18 5 3 4 31 31 0
3 Breda MO14-3 12 17 5 2 5 36 43 0
4 Pelikaan MO14-4 12 10 3 1 8 21 32 0
5 HSD MO14-1 12 10 3 1 8 39 52 0
   
  MO14-2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HSD MO14-2 12 34 11 1 0 57 19 0
2 Gilze-Rijen MO14-1 12 19 6 1 5 28 22 0
3 Warande MO14-2 12 16 5 1 6 26 30 0
4 DES MO14-3 12 10 3 1 8 29 41 0
5 Liberty MO14-2 12 9 3 0 9 23 51 0
   
  MO14-3 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Olympia MO14-1 12 33 11 0 1 68 16 0
2 HSD MO14-3 12 30 10 0 2 49 23 0
3 Teteringen MO14-4 12 25 8 1 3 54 30 0
4 Pelikaan MO14-3 12 11 3 2 7 27 43 0
5 Tempo MO14-2 12 8 2 2 8 19 46 0
6 Etten-Leur MO14-3 12 8 2 2 8 19 54 0
7 Oudenbosch MO14-1 12 5 0 5 7 23 47 0
   
  MO16-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pelikaan MO16-2 12 28 9 1 2 47 21 0
2 HSD MO16-1 12 28 9 1 2 52 28 0
3 Zevenbergen MO16-1 12 21 7 0 5 36 31 0
4 Olympia MO16-1 12 20 6 2 4 46 37 0
5 Etten-Leur MO16-3 12 16 5 1 6 30 36 0
6 Rapide MO16-3 12 6 2 0 10 20 50 0
7 Breda MO16-3 12 4 1 1 10 23 51 0
   
  MO16-2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Walcheren MO16-2 12 30 10 0 2 60 23 0
2 Zundert MO16-1 12 28 9 1 2 87 32 0
3 Olympia MO16-2 12 21 7 0 5 44 30 0
4 Zevenbergen MO16-2 12 19 6 1 5 38 31 0
5 HSD MO16-2 12 14 4 2 6 26 44 0
6 Gilze-Rijen MO16-2 12 10 3 1 8 34 54 0
7 Etten-Leur MO16-4 12 1 0 1 11 18 93 0
   
  MO18-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Walcheren MO18-1 10 25 8 1 1 48 10 0
2 Rapide MO18-1 9 19 6 1 2 35 21 0
3 Etten-Leur MO18-2 10 18 5 3 2 35 26 0
4 HSD MO18-1 11 8 2 2 7 20 51 0
5 Breda MO18-4 12 3 0 3 9 22 52 0
   
Webshop
Hoofdsponsor(en)
Sponsoren


Statistieken
dinsdag 21 maart 2023
Aantal leden (info) 305
Nu online
Leden met @ 100,0%
SMS Bereik (teams) 58,7%
Vandaag jarig
Esther Gaanderse
Hockey.nl