Inloggen
Laatste reacties
18:47 | Topclinic van ML H |
12:51 | HSD MD2 is KAMPIOE |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 33% |week: % |
Teams
SMS- Email-bereik per team per 5-3-2021 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Dames 1 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
Dames Jong 1 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
Heren 1 | 17 | 15 | 17 | 88,24 | 100,00 |
Heren 2 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
Heren A (Veteranen) | 22 | 14 | 22 | 63,64 | 100,00 |
JA1 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
JB1 | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
JC1 | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
JD1 | 16 | 10 | 16 | 62,50 | 100,00 |
M6E1 | 12 | 3 | 12 | 25,00 | 100,00 |
M8E1 | 11 | 8 | 11 | 72,73 | 100,00 |
MA1 | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
MA2 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
MB1 | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
MB2 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
MC1 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
MC2 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
MD1 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
MD2 | 13 | 8 | 13 | 61,54 | 100,00 |
MD3 | 13 | 3 | 13 | 23,08 | 100,00 |
MixF1 | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
MixF2 | 10 | 2 | 10 | 20,00 | 100,00 |
Trimhockey | 11 | 5 | 11 | 45,45 | 100,00 |
Webshop
Hoofdsponsor(en)
Sponsoren
Statistieken
Hockey.nl