Inloggen

Inloggen
Laatste reacties
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 22% |week: 67%

Teams


SMS- Email-bereik per team per 3-11-2024
Team  # spelers  # 06  # @   % 06  % @ 
Benjamins  20,00  100,00 
Dames 1  19  16  19  84,21  100,00 
Heren 1  22  14  22  63,64  100,00 
Heren 30-A  20  14  20  70,00  100,00 
Jongens Onder 14-1  16  16  31,25  100,00 
Jongens Onder 16-1  13  13  69,23  100,00 
Jongens Onder 18-1  12  10  12  83,33  100,00 
Jongens Onder 8-1  16  16  56,25  100,00 
Meisjes Onder 10-1  14  14  28,57  100,00 
Meisjes Onder 12-1  16  16  31,25  100,00 
Meisjes Onder 12-2(9)  12  12  25,00  100,00 
Meisjes Onder 14-1  13  13  46,15  100,00 
Meisjes Onder 14-2  13  13  38,46  100,00 
Meisjes Onder 16-1  14  14  64,29  100,00 
Meisjes Onder 16-2  14  14  50,00  100,00 
Meisjes Onder 18-1  14  10  14  71,43  100,00 
Meisjes Onder 18-2  12  12  50,00  100,00 
Meisjes Onder 8-1  13  13  23,08  100,00 
Trimhockey  13  13  53,85  100,00 
Webshop
Hoofdsponsor(en)
Sponsoren


Statistieken
zondag 3 november 2024
Aantal leden (info) 312
Nu online
Leden met @ 100,0%
SMS Bereik (teams) 52,2%
Vandaag jarig
Billy Visser
Hockey.nl