Inloggen
Laatste reacties
18:47 | Topclinic van ML H |
12:51 | HSD MD2 is KAMPIOE |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 23% |week: 41% |
Teams
SMS- Email-bereik per team per 19-5-2022 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Benjamins | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
Dames 1 | 18 | 16 | 18 | 88,89 | 100,00 |
Heren 1 | 24 | 18 | 24 | 75,00 | 100,00 |
Heren A | 20 | 13 | 20 | 65,00 | 100,00 |
JB1 Zaal | 12 | 9 | 12 | 75,00 | 100,00 |
JC1 Zaal | 11 | 8 | 11 | 72,73 | 100,00 |
JD1 Zaal | 13 | 7 | 13 | 53,85 | 100,00 |
Jongens B1 | 19 | 16 | 19 | 84,21 | 100,00 |
Jongens C1 | 11 | 8 | 11 | 72,73 | 100,00 |
Jongens D1 | 15 | 8 | 15 | 53,33 | 100,00 |
M8E1Zaal | 12 | 4 | 12 | 33,33 | 100,00 |
MA1 Zaal | 11 | 10 | 10 | 90,91 | 90,91 |
MA2 Zaal | 5 | 4 | 5 | 80,00 | 100,00 |
MB1 Zaal | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
MC1 Zaal | 12 | 8 | 12 | 66,67 | 100,00 |
MC2 Zaal | 15 | 10 | 15 | 66,67 | 100,00 |
MD1 Zaal | 14 | 6 | 14 | 42,86 | 100,00 |
MD2 Zaal | 12 | 4 | 12 | 33,33 | 100,00 |
Meisjes 6E1 | 10 | 3 | 10 | 30,00 | 100,00 |
Meisjes 8E1 | 9 | 4 | 9 | 44,44 | 100,00 |
Meisjes 8E2 | 10 | 3 | 10 | 30,00 | 100,00 |
Meisjes A1 | 13 | 10 | 12 | 76,92 | 92,31 |
Meisjes A2 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
Meisjes B1 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
Meisjes B2 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
Meisjes C1 | 13 | 9 | 13 | 69,23 | 100,00 |
Meisjes C2 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
Meisjes D1 | 15 | 6 | 15 | 40,00 | 100,00 |
Meisjes D2 | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
Mix 6E1 | 9 | 3 | 9 | 33,33 | 100,00 |
MIX 8E Zaal | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
Mix F1 | 19 | 5 | 19 | 26,32 | 100,00 |
MIX F1 Zaal | 16 | 3 | 16 | 18,75 | 100,00 |
Trimhockey | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
Webshop
Hoofdsponsor(en)
Sponsoren
Statistieken
Vandaag jarig
Anniek van den Heuvel |
Hockey.nl