Inloggen
Laatste reacties
18:47 | Topclinic van ML H |
12:51 | HSD MD2 is KAMPIOE |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 38% |week: 55% |
Teams
SMS- Email-bereik per team per 21-3-2023 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Benjamins | 3 | 2 | 3 | 66,67 | 100,00 |
Dames 1 | 18 | 15 | 18 | 83,33 | 100,00 |
Heren 1 | 21 | 14 | 21 | 66,67 | 100,00 |
Heren H30-1 | 20 | 14 | 20 | 70,00 | 100,00 |
JO12-1 Zaal | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |
JO14-1 Zaal | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |
Jongens JA1/JO18-1 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
Jongens JC1/JO14-1 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
Jongens JD1/JO12-1 | 13 | 7 | 13 | 53,85 | 100,00 |
Meisjes MA1/MO18-1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Meisjes MB1/MO16-1 | 11 | 8 | 11 | 72,73 | 100,00 |
Meisjes MB2/MO16-2 | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
Meisjes MC1/MO14-1 | 16 | 8 | 16 | 50,00 | 100,00 |
Meisjes MC2/MO14-2 | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
Meisjes MD1/MO12-1 | 15 | 9 | 15 | 60,00 | 100,00 |
Meisjes MD2/MO12-2 | 15 | 4 | 15 | 26,67 | 100,00 |
Meisjes ME1/MO10-1 | 10 | 2 | 10 | 20,00 | 100,00 |
Mix 6E1/MO9-1 | 13 | 4 | 13 | 30,77 | 100,00 |
Mix 8E1/JO10-1 | 10 | 3 | 10 | 30,00 | 100,00 |
Mix F1 | 10 | 2 | 10 | 20,00 | 100,00 |
MixO8 Zaal | 8 | 1 | 8 | 12,50 | 100,00 |
MO10Mix Zaal | 11 | 2 | 11 | 18,18 | 100,00 |
MO12-1 Zaal | 13 | 3 | 13 | 23,08 | 100,00 |
MO14-1 Zaal | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
MO14-2 Zaal | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
MO14-3 Zaal | 9 | 3 | 9 | 33,33 | 100,00 |
MO16-1 Zaal | 10 | 7 | 10 | 70,00 | 100,00 |
MO16-2 Zaal | 11 | 8 | 11 | 72,73 | 100,00 |
MO18-1 Zaal | 9 | 7 | 9 | 77,78 | 100,00 |
MO9-1 Zaal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
Trimhockey | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |
Webshop
Hoofdsponsor(en)
Sponsoren
Statistieken
Vandaag jarig
Esther Gaanderse |
Hockey.nl