Inloggen
Laatste reacties
18:47 | Topclinic van ML H |
12:51 | HSD MD2 is KAMPIOE |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 47% |week: 25% |
Teams
Top 10 keeperscompetitie per 4-6-2023
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Thijn Zondag | JO12-1 Zaal | 17 |
2 | Florine Muijsson | MO14-2 Zaal | 19 |
3 | Thijn Zondag | Jongens JD1/JO12-1 | 30 |
4 | Wessel Brozius | Jongens JA1/JO18-1 | 35 |
5 | Puk Noot | Meisjes MC1/MO14-1 | 39 |
6 | Florine Muijsson | Meisjes MC1/MO14-1 | 39 |
7 | Paul ten Have | Heren H30-1 | 40 |
8 | Ward Tims | Heren H30-1 | 40 |
9 | Maria Lagendijk | Meisjes MA1/MO18-1 | 45 |
10 | Emilie de Bruin | Meisjes MD2/MO12-2 | 48 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Webshop
Hoofdsponsor(en)
Sponsoren
Statistieken
Hockey.nl